Escuchamos tus necesidades para realzar tu belleza...
Navegación
My Carrito
Sub-Total : 0.0
Impuestos : 0.0
Total : DOP$0.0
  • BaByLissPro®
  • Fanola
  • Gelish
  • ByoTea
  • SpaOrganics
  • Punky
  • Jades
  • Biofriendly
  • Termix
  • GOC
  • FarmaVita
  • Tricogen
  • Ossion
  • Evok
  • BackBar
  • PinkUp
  • RedOne
  • Firenze
  • ELEGANCE
  • Ecokeratin
  • Omniplex Smooth
  • Nevitaly
  • Morgan
  • Pacinos
  • Navidad 2023
  • COCOBAHIA
  • OlaMoisture
  • Lendan
  • Milk Shake
  • Ardell
  • Seche
  • MorocaOil
  • Ginger Milk
  • Kasina
  • Hayan Skin Care
  • MaKa
  • Sache
  • Implemento de peluquería
  • Make Up
  • ClubMan
  • AlfaParf
  • Alterego
  • Avlon
  • Dear Beard
  • Maxybelt
  • Wahl
  • Fior Cosmetic
  • Kerastase
  • L'Oreal Paris
  • OLAPLEX
  • Mizani
  • Timco
  • Redken
  • Morforse
  • DAVINES
  • Timma Hair
  • CELLPHANES
  • SALERM
  • L3LEV3
  • Roux
  • Rolda
  • Barber Supply
  • Frangancias Femeninas
  • Redken Shades Eq
  • Sebastian
  • Papa 2022
  • Cirugia Capilar Beza
  • Holiday 2022
  • REDKEN
  • Mullier
  • G&B
  • Blower All Brand
  • k18
  • Bien Hecho en RD
  • Oferta por línea
  • Anti Caida
  • Algabo
  • Cer-100
  • TOCOBO
  • Meidu
  • Difeel
  • Real Basic
  • Anti Humededa Shine
  • Schwarzkolf
  • Mimare
  • Endoten
RD$ 955.00 RD$ 764.00 764.0 DOP
RD$ 622.00 RD$ 497.60 497.6 DOP
RD$ 1,435.00 RD$ 1,148.00 1148.0 DOP
RD$ 1,345.00 RD$ 1,076.00 1076.0 DOP
RD$ 955.00 RD$ 764.00 764.0 DOP
RD$ 1,050.00 RD$ 840.00 840.0 DOP
RD$ 955.00 RD$ 764.00 764.0 DOP
RD$ 955.00 RD$ 764.00 764.0 DOP
RD$ 1,435.00 RD$ 1,148.00 1148.0 DOP
RD$ 1,050.00 RD$ 840.00 840.0 DOP
RD$ 910.00 RD$ 728.00 728.0 DOP
RD$ 910.00 RD$ 728.00 728.0 DOP
RD$ 910.00 RD$ 728.00 728.0 DOP
RD$ 910.00 RD$ 728.00 728.0 DOP
CURL CONTROL SHAMPOO 300ML
• Formulado a base de extracto de aguacate que permite mayor brillo y suavidad.
• Sus ingredientes activos se adhieren al cabello formando una barrera que protege de agresiones climáticas.
• Hidrata dejando rizos sueltos y manejables.
RD$ 910.00 RD$ 728.00 728.0 DOP
RD$ 980.00 RD$ 784.00 784.0 DOP
RD$ 1,335.00 RD$ 1,068.00 1068.0 DOP
RD$ 2,215.00 RD$ 1,772.00 1772.0 DOP
RD$ 910.00 RD$ 728.00 728.0 DOP
RD$ 1,890.00 RD$ 1,512.00 1512.0 DOP
RD$ 910.00 RD$ 728.00 728.0 DOP
RD$ 1,890.00 RD$ 1,512.00 1512.0 DOP
RD$ 770.00 RD$ 616.00 616.0 DOP
RD$ 1,735.00 RD$ 1,388.00 1388.0 DOP
RD$ 910.00 RD$ 728.00 728.0 DOP
RD$ 1,890.00 RD$ 1,512.00 1512.0 DOP
RD$ 910.00 RD$ 728.00 728.0 DOP
RD$ 1,835.00 RD$ 1,468.00 1468.0 DOP
RD$ 910.00 RD$ 728.00 728.0 DOP
RD$ 1,735.00 RD$ 1,388.00 1388.0 DOP
profile image

Sienna

Servicio al Cliente

Hola 😃

Necesitas ayuda? solo llámanos.

call image
You Have Add To Cart Successfully
You Have Add To Wishlist Successfully